Blog Evolución del precio de la vivienda en venta en Girona

Evolución del precio de la vivienda en venta en Girona

Evolución del precio de la vivienda en venta en Girona provincia.

LocalizaciónPrecio m2 mar 2023Variación mensualVariación trimestralVariación anualMáximo históricoVariación máximo
Girona provincia2.194 €/m2+ 1,1 %+ 2,3 %+ 4,6 %2.522 €/m2 jun 2007- 13,0 %
Girona2.226 €/m2- 1,7 %+ 0,4 %- 0,1 %2.623 €/m2 ago 2008- 15,1 %
Alp2.388 €/m2- 2,5 %- 2,3 %- 0,7 %2.758 €/m2 abr 2011- 13,4 %
Anglès980 €/m2+ 0,9 %- 1,2 %+ 4,2 %1.219 €/m2 ago 2013- 19,6 %
Arbúcies1.033 €/m2+ 0,3 %- 1,8 %+ 4,0 %1.466 €/m2 dic 2011- 29,5 %
Banyoles1.841 €/m2- 3,6 %+ 1,5 %+ 10,3 %1.909 €/m2 feb 2023- 3,6 %
Begur3.335 €/m2+ 0,4 %- 4,0 %+ 4,3 %3.491 €/m2 oct 2022- 4,5 %
Blanes1.996 €/m2+ 2,0 %+ 4,1 %+ 9,5 %2.212 €/m2 abr 2010- 9,8 %
Breda1.349 €/m2+ 3,7 %+ 9,9 %n.d.1.372 €/m2 feb 2017- 1,7 %
Caldes de Malavella1.535 €/m2+ 0,4 %+ 6,3 %+ 6,7 %1.809 €/m2 mayo 2011- 15,1 %
Calonge2.477 €/m2+ 0,7 %+ 5,3 %+ 4,5 %2.488 €/m2 mar 2012- 0,5 %
Camprodon1.829 €/m2- 0,9 %- 1,9 %+ 7,6 %2.062 €/m2 oct 2017- 11,3 %
Cassà de la Selva1.366 €/m2+ 3,5 %+ 7,4 %+ 4,2 %1.772 €/m2 ago 2011- 22,9 %
Castell-Platja d'Aro3.247 €/m2+ 0,6 %+ 1,7 %+ 6,1 %3.247 €/m2 mar 20230,0 %
Castelló d'Empúries1.495 €/m2+ 2,2 %- 2,0 %- 1,2 %1.821 €/m2 abr 2012- 17,9 %
Celrà1.410 €/m2n.d.- 13,1 %n.d.1.837 €/m2 abr 2012- 23,2 %
El Port de la Selva3.588 €/m2- 1,2 %- 1,6 %- 2,3 %3.674 €/m2 mar 2022- 2,3 %
Empuriabrava2.697 €/m2+ 0,1 %- 1,7 %- 1,2 %2.822 €/m2 sep 2022- 4,4 %
Figueres1.304 €/m2+ 1,4 %+ 3,1 %+ 0,7 %1.928 €/m2 sep 2010- 32,4 %
Forallac1.879 €/m2+ 4,7 %+ 8,6 %- 2,3 %2.274 €/m2 ago 2021- 17,4 %
Hostalric1.106 €/m2+ 1,5 %+ 0,5 %+ 3,6 %1.435 €/m2 sep 2012- 22,9 %
L'Escala2.589 €/m2+ 1,2 %+ 3,2 %+ 4,9 %2.589 €/m2 mar 20230,0 %
La Bisbal d'Empordà1.328 €/m20,0 %+ 5,7 %- 2,6 %1.548 €/m2 jul 2011- 14,2 %
Llagostera1.557 €/m2+ 2,2 %+ 3,9 %+ 3,1 %1.896 €/m2 ago 2011- 17,9 %
Llançà2.040 €/m2+ 0,2 %- 2,2 %- 3,0 %2.557 €/m2 abr 2011- 20,2 %
Lloret de Mar2.130 €/m2+ 0,9 %+ 2,5 %+ 7,0 %2.639 €/m2 jul 2008- 19,3 %
Maçanet de la Selva1.276 €/m2- 2,0 %0,0 %- 1,4 %1.645 €/m2 jun 2010- 22,4 %
Navata2.766 €/m2+ 1,0 %0,0 %n.d.2.777 €/m2 nov 2022- 0,4 %
Olot1.437 €/m2+ 1,1 %- 1,4 %+ 6,8 %1.801 €/m2 jul 2011- 20,2 %
Palafrugell1.889 €/m2+ 0,1 %+ 6,4 %+ 7,1 %2.410 €/m2 mayo 2011- 21,6 %
Palamós2.612 €/m2+ 3,5 %+ 5,2 %+ 12,6 %2.612 €/m2 mar 20230,0 %
Pals2.541 €/m2+ 2,3 %+ 5,5 %+ 5,3 %2.725 €/m2 abr 2011- 6,8 %
Peralada2.398 €/m2+ 5,9 %+ 5,7 %+ 7,8 %2.414 €/m2 ene 2018- 0,7 %
Puigcerdà2.406 €/m2- 0,5 %+ 3,5 %+ 10,3 %2.418 €/m2 feb 2023- 0,5 %
Riells i Viabrea1.356 €/m2+ 1,9 %- 2,7 %+ 2,8 %1.570 €/m2 feb 2011- 13,6 %
Ripoll1.068 €/m20,0 %+ 0,4 %+ 4,6 %1.474 €/m2 feb 2013- 27,6 %
Riudarenes1.079 €/m20,0 %- 3,5 %- 6,4 %1.341 €/m2 mayo 2013- 19,5 %
Roses2.682 €/m2+ 1,3 %+ 1,4 %+ 4,3 %2.682 €/m2 mar 20230,0 %
Salt1.256 €/m2+ 2,9 %+ 9,2 %+ 6,3 %1.697 €/m2 ago 2010- 26,0 %
Sant Feliu de Guíxols2.255 €/m20,0 %+ 4,0 %+ 7,0 %2.963 €/m2 mar 2009- 23,9 %
Sant Hilari Sacalm1.042 €/m2+ 2,1 %- 0,1 %+ 14,0 %1.205 €/m2 sep 2013- 13,5 %
Sant Julià de Ramis1.970 €/m2- 2,2 %- 6,4 %+ 34,6 %2.106 €/m2 ene 2023- 6,5 %
Sant Pere Pescador1.388 €/m2- 3,1 %- 0,1 %n.d.1.829 €/m2 dic 2011- 24,1 %
Santa Coloma de Farners1.286 €/m2+ 0,3 %+ 3,0 %+ 9,0 %1.832 €/m2 abr 2011- 29,8 %
Santa Cristina d'Aro2.229 €/m2+ 0,6 %+ 3,3 %+ 12,2 %2.411 €/m2 ago 2011- 7,5 %
Sils1.383 €/m2- 0,9 %+ 2,2 %- 1,2 %1.948 €/m2 sep 2011- 29,0 %
Torroella de Montgrí2.244 €/m2- 0,2 %- 0,6 %+ 0,8 %2.276 €/m2 nov 2022- 1,4 %
Tossa de Mar2.690 €/m2- 1,4 %- 1,5 %+ 7,4 %2.731 €/m2 dic 2022- 1,5 %
Vidreres1.419 €/m2- 0,5 %+ 4,7 %+ 15,2 %1.942 €/m2 feb 2010- 26,9 %
Vilablareix2.563 €/m2- 3,0 %- 5,2 %- 2,7 %2.841 €/m2 oct 2022- 9,8 %
Vilafant1.233 €/m2- 1,1 %+ 1,8 %- 6,1 %1.357 €/m2 mayo 2017- 9,2 %

Histórico de variaciones de precios de venta en Girona provincia

MesPrecio m2Variación mensualVariación trimestralVariación anual
Marzo 20232.194 €/m2+ 1,1 %+ 2,3 %+ 4,6 %
Febrero 20232.171 €/m2+ 0,8 %+ 0,6 %+ 3,1 %
Enero 20232.153 €/m2+ 0,4 %- 1,0 %+ 2,7 %
Diciembre 20222.144 €/m2- 0,6 %- 0,8 %+ 2,4 %
Noviembre 20222.158 €/m2- 0,8 %+ 0,7 %+ 2,9 %
Octubre 20222.174 €/m2+ 0,6 %+ 1,6 %+ 3,1 %
Septiembre 20222.161 €/m2+ 0,9 %+ 2,2 %+ 2,7 %
Agosto 20222.142 €/m2+ 0,1 %+ 1,6 %+ 2,3 %
Julio 20222.140 €/m2+ 1,2 %+ 2,1 %+ 2,7 %
Junio 20222.115 €/m2+ 0,3 %+ 0,8 %+ 2,1 %
Mayo 20222.110 €/m2+ 0,6 %+ 0,2 %+ 2,5 %
Abril 20222.096 €/m2- 0,1 %0,0 %+ 2,8 %
Ver datos más antiguos Idealista noticia.






Encuéntranos en

V&G Costa Brava Luxury, Carrer del Daró nº 57, 17200 Palafrugell - (Girona)
+34972302001
+33176216941
[email protected]